TABLEAU DES TAILLES
Tableau de conversion des tailles
Nos pantalons, jupes et hauts sont offerts en tailles X à 4X et 12 à 26.
Consultez ce tableau pour trouver la taille Addition Elle qui vous convient. Toutes les mesures sont indiquées en pouces.
| Taille | X | 1X | 2X | 3X | 4x | |||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| Poitrine | 40101.6 | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 | 48121.9 | 50127 | 52132 | 54137.1 |
| Tour de taille | 3281.2 | 3486.3 | 3691.4 | 3896.5 | 40101.6 | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 |
| Hanches | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 | 48121.9 | 50127 | 52132 | 54137.1 | 56142.2 |
Tableau de conversion des tailles MXM
| Taille | XS | X | 1X | 2X | 3x | 4X | |||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Poitrine | 40101.6 | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 | 48121.9 | 50127 | 52132 | 54137.1 | 56142.2 |
| Tour de taille | 3281.2 | 3486.3 | 3691.4 | 3896.5 | 40101.6 | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 | 48121.9 |
| Hanches | 42106.6 | 44111.7 | 46116.8 | 48121.9 | 50127 | 52132 | 54137.1 | 56142.2 | 58147.3 |
Comment prendre vos mensurations ?
Caractéristiques
Hauteur
Tenez-vous bien droite, les pieds nus
Régulier : Pour femmes de 5'4" à 5'7".
Petite : Pour femmes de 5'4" et moins; les manches sont un peu plus courtes. Le corps du vêtement est ajusté proportionnellement dans son ensemble. Sur les pantalons, l'entrejambe est raccourci de 2" par rapport à une taille régulière.
Grande : Pour femmes de 5'7" et plus; les manches sont un peu plus longues. Le corps du vêtement est plus long de 1". Sur les pantalons, l'entrejambe est allongé de 2" par rapport à une taille régulière.
Poitrine
La mesure ne correspond pas à la taille de votre soutien- gorge. Passez un ruban à mesurer autour de la poitrine, sous les aisselles, sans serrer. Mesurez la partie la plus volumineuse de la poitrine. Le ruban à mesurer doit être bien parallèle au sol.
Taille
Passez le ruban à mesurer autour de la taille à sa partie la plus fine, sans serrer.
Hanches
Les pieds joints, passez le ruban à mesurer autour de vos hanches à leur partie la plus large, sans serrer.
L'entrejambe
Chaussez vos souliers et en étant debout, mesurez la distance entre la fourche et le bas du soulier.





